A300-622 性能数据及限制重量
最大起飞重量 | 170,500 千克 |
最大落地重量 | 140,000 千克 |
最大无油重量 | 130,000 千克 |
货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
A300-622 货舱布局及有关数据
A319 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 68,400千克 |
最大起飞重量 | 68,000千克 |
最大落地重量 | 61,000千克 |
最大无油重量 | 57,000千克 |
最小飞行重量 | 35,400千克 |
A319 货舱布局及有关数据
A320-200 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 73,900千克 |
最大起飞重量 | 73,500千克 |
最大落地重量 | 64,500千克 |
最大无油重量 | 61,000千克 |
最小飞行重量 | 37,230千克 |
货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
A320-200 货舱布局及有关数据
A321-200 性能数据及限制重量
最大起飞重量 | 89,000千克 |
最大滑行重量 | 89,500 千克 |
最大落地重量 | 75,500 千克 |
最大无油重量 | 71,500 千克 |
货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
A321-200 货舱布局及有关数据
A330-200 性能数据及限制重量
最大起飞重量 | 233,000千克 |
最大滑行重量 | 233,900千克 |
最大落地重量 | 182,000 千克 |
最大无油重量 | 170,000千克 |
货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
732千克/平方米(散舱) |
A330-200 货舱布局及有关数据
A380 性能数据及限制重量
最大起飞重量 | 560,000千克 |
最大滑行重量 | 562,000千克 |
最大落地重量 | 386,000千克 |
最大无油重量 | 361,000千克 |
货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
732千克/平方米(散舱) |
A380 货舱布局及有关数据
ATR72 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 22,670千克 |
最大起飞重量 | 22,500千克 |
最大落地重量 | 22,350千克 |
最大无油重量 | 20,300千克 |
ATR72 货舱布局及有关数据
B737-300 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 59,193 千克 |
最大起飞重量 | 58,967千克 |
最大落地重量 | 51,709千克 |
最大无油重量 | 48,307千克 |
最小飞行重量 | 28,757千克 |
B737-300 货舱布局及有关数据
B737-341 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 61,461千克 |
最大起飞重量 | 61,234千克 |
最大落地重量 | 51,709千克 |
最大无油重量 | 48,307千克 |
最小飞行重量 | 28,757千克 |
B737-341 货舱布局及有关数据
B737-500 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 60,781千克 |
最大起飞重量 | 60,554千克 |
最大落地重量 | 49,895千克 |
最大无油重量 | 46,493千克 |
最小飞行重量 | 28,032千克 |
B737-500 货舱布局及有关数据
B737-700 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 65,997千克 |
最大起飞重量 | 65,770千克 |
最大落地重量 | 58,059千克 |
最大无油重量 | 54,657千克 |
最小飞行重量 | 35,108千克 |
B737-700 货舱布局及有关数据
B737-800 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 73,481千克 |
最大起飞重量 | 73,255千克 |
最大落地重量 | 65,317千克 |
最大无油重量 | 61,688千克 |
最小飞行重量 | 36,651千克 |
B737-800 货舱布局及有关数据
B747-400F 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 397,800千克 |
最大起飞重量 | 396,893千克 |
最大落地重量 | 295,742千克 |
最大无油重量 | 276,691千克 |
最小飞行重量 | 163,837千克 |
最大业载 | 118,000千克 |
最大商用容积 | 730立方米 |
最大板箱装载 | PMC×39、AKE×2、散舱×1 |
B747-400F 货舱布局及有关数据
B757-200 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 109,315千克 |
最大起飞重量 | 108,862千克 |
最大落地重量 | 89,811千克 |
最大无油重量 | 83,460千克 |
最小飞行重量 | 52,435千克 |
B757-200 货舱布局及有关数据
B777-200F 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 348,358千克 |
最大起飞重量 | 347,451千克 |
最大落地重量 | 260,815千克 |
最大无油重量 | 248,115千克 |
最小飞行重量 | 132,903千克 |
最大业载 | 105,000千克 |
最大商用容积 | 640立方米 |
最大板箱装载 | PMC×37,散舱×1 |
B777-200F 货舱布局及有关数据
EMB-190 性能数据及限制重量
最大滑行重量 | 50,460千克 |
最大起飞重量 | 50,300千克 |
最大落地重量 | 43,000千克 |
最大无油重量 | 40,800千克 |
EMB-190 货舱布局及有关数据
集装板说明
南航 集装器 |
ATA 类型 |
IATA 代码 |
底板尺寸 (mm) |
高度 (mm) |
箱门尺寸 (mm) |
容积 (m*3) |
标准自重 (kg) |
IATA允许自重 (kg) |
最大载重 (kg) |
使用机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG (P1P) |
2235*3175 | 115 | 120 | 6032 | 通用 | 不含网 | |||||
PMC (P6P) |
2438*3175 | 100~137 | 130 | 6803 | 通用 | 不含网 | |||||
PLA (FLA) (PLB) |
1534*3175 | 68~81 | 90 | 3175 | B767禁用 | 不含网 | |||||
PGA (P7E) |
2438*6058 | 533 | 500 | 11339 | B747COMBI | 不含网 | |||||
FXG | 1400*2438 | 49 | 60 | 2000 | B747 | 不含网 | |||||
PKC | 1534*1562 | 65 | 74 | 1588 | A320专用 | 不含网 | |||||
FQA | 1534*2438 | 100 | 2449 | B767专用 | 含网 | ||||||
PRA | 2438*4980 | 398 | 11340 | B747COMBI | 不含网 |
集装箱说明
南航 集装器 |
ATA 类型 |
IATA 代码 |
底板尺寸 (mm) |
高度 (mm) |
箱门尺寸 (mm) |
容积 (m*3) |
标准自重 (kg) |
IATA允许自重 (kg) |
最大载重 (kg) |
使用机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD-3 | AKE (AVA) |
1534*1562 | 1626 | 1520*1450 | 4.13 | 86~122 | 125 | 1587 | 通用 | ||
LD-3 | RKN | 1534*1562 | 1626 | 1520*1450 | 3.6 | 235 | 1588 | 通用 | 冷藏箱 (带叉眼) |
||
LD-2 | DPE | 1198*1534 | 1626 | 1520*1110 | 3.4 | 90~106 | 1250 | B767专用 | |||
LD-6 | DQF | 2438*1534 | 1626 | 1520*2356 | 7.2 | 135 | 2449 | B767专用 | |||
DQP | 2438*1534 | 1626 | 1520*1450 | 116 | 2449 | B767专用 | |||||
LD-8 | ALF | 3175*1534 | 1626 | 3093*1520 | 9 | 152~157 | 160 | 3175 | B767禁用 | ||
AKH | 1534*1562 | 1155 | 1460*1050 | 3.6 | 80 | 90 | 1587 | A320专用 | |||
LD-7 | RAK | *3175 | 1626 | 5 | 365 | 6033 | 通用 | 冷藏箱 | |||
LD-7 | AAP (AMP) |
*3175 | 1626 | 1478*2929 | 10.5 | 200 | 4626 | 通用 | |||
M11 | AMA | 2438*3175 | 2438 | 17 | 379 | 6800 | B747QC | 金属门 | |||
HMJ | 2438*3175 | 2350 | 3 | 820 | 3000 | B747/M11 |